Extruded 1 1/4" x 1 1/4" Mini Mesh Chain Link

extruded chain link mini meshExtrusion is a process used to manufacture complex cross-sectionals and is ideal for shaping brittle materials.

Our 1 1/4" x 1 1/4" extruded mini mesh undergoes a special process that forms the wire into a durable product with a very smooth surface finish, ensuring clothing won't get snagged on wire.

The small link size makes mini mesh a staple in the high security fence industry. All mini mesh is covered by a warranty, and the high quality material is resistant to corrosive elements and pollutants.

Feet (in Rolls): 25, 50
Gauges/Cores: 3 (.192), 6 (.145), 8 (.117), 9 (.117), 9 (.101), 9 (.095), 11 (.080)
Heights: 18", 24", 36", 42", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 156", 168", 180", 192", 204", 216", 228", 240"
Colors: Mini mesh is available in a variety of colors. If you need a color tailored to your needs, we will find it for you! Please contact us for availability.

1 1/4 inch mini mesh diagram

Find Your 1 1/4" x 1 1/4" Extruded Mini Mesh:

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 0.69
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 0.92
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 1.38
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 1.61
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 1.84
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 2.3
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 2.76
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 3.22
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 3.68
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 4.14
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 4.6
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 5.06
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 5.52
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 5.98
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 6.44
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 6.9
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 7.36
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 7.82
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 8.28
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 8.74
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 11 GA (.080 Core) 9.2

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 1.071
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 1.428
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 2.142
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 2.499
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 2.856
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 3.57
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 4.284
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 4.998
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 5.712
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 6.426
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 7.14
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 7.854
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 8.568
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 9.282
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 9.996
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 10.71
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 11.424
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 12.138
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 12.852
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 13.566
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.095 Core) 14.28

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 1.146
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 1.528
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 2.292
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 2.674
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 3.056
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 3.82
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 4.584
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 5.348
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 6.112
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 6.876
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 7.64
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 8.404
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 9.168
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 9.932
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 10.696
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 11.46
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 12.224
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 12.988
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 13.752
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 14.516
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.101 Core) 15.28

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 1.2
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 1.6
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 2.4
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 2.8
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 3.2
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 4
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 4.8
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 5.6
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 6.4
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 7.2
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 8
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 8.8
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 9.6
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 10.4
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 11.2
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 12
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 12.8
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 13.6
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 14.4
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 15.2
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 9 GA (.117 Core) 16

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 1.365
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 1.82
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 2.73
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 3.185
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 3.64
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 4.55
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 5.46
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 6.37
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 7.28
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 8.19
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 9.1
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 10.01
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 10.92
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 11.83
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 12.74
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 13.65
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 14.56
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 15.47
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 16.38
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 17.29
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 8 GA (.117 Core) 18.2

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 1.95
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 2.6
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 3.9
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 4.55
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 5.2
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 6.5
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 7.8
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 9.1
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 10.4
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 11.7
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 13
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 14.3
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 15.6
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 16.9
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 18.2
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 19.5
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 20.8
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 22.1
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 23.4
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 24.7
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 6 GA (.145 Core) 26

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
24 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
36 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
42 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
48 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
60 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
72 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
84 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
96 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
108 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
120 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
132 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
144 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
156 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
168 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
180 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
192 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
204 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
216 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
228 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)
240 25' or 50' 1 1/4" x 1 1/4" Knuckle Knuckle 3 GA (.192 Core)