Aluminized 1" x 1" Mini Mesh Chain Link

aluminized chain link mini meshOur 1" x 1" aluminized chain link fence mini mesh is the most durable small mesh offered on the market. The care involved in production allows our mini mesh chain link fence to withstand the toughest corrosive elements and pollutants, while the different finishes offered allow you to personalize your area.

The process of producing our mini mesh takes time and skill, the result of which is a firm, high-quality product. Our special aluminum coated steel mini mesh fabric is produced by colder temperatures drawing quality, commercial-grade steel rod into wire of the appropriate diameter. This wire is cleaned and coated by bathing in molten aluminum metal. The sealed aluminized steel wire is then woven into high-grade chain link fence fabric and deliverd to the customer at the appropriate size.

Aluminum chain link fence mini mesh is recommended for industrial, commercial and institutional applications. Aluminum coated fabric is contained in local, state and federal government specifications for use in prison, road, dock, airport, housing, forestry, and military use.

Feet (in Rolls): 25, 50
Gauges: 6, 9, 10, 10.5, 11, 11.5, 12.5, 14
Heights: 18", 24", 36", 42", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 156", 168", 180", 192", 204", 216", 228", 240"
Colors: Mini mesh is available in a variety of colors. If you need a color tailored to your needs, we will find it for you! Please contact us for availability.

1 inch mesh diagram

Find Your 1" x 1" Mini Mesh Size:

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 0.81
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 1.08
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 1.62
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 1.89
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 2.16
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 2.7
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 3.24
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 3.78
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 4.32
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 4.86
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 5.4
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 5.94
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 6.48
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 7.02
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 7.56
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 8.1
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 8.64
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 9.18
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 9.72
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 10.26
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 14 GA 10.8

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 1.05
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 1.4
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 2.1
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 2.45
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 2.8
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 3.5
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 4.2
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 4.9
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 5.6
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 6.3
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 7
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 7.7
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 8.4
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 9.1
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 9.8
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 10.5
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 11.2
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 11.9
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 12.6
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 13.3
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 12.5 GA 14

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 1.215
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 1.62
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 2.43
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 2.835
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 3.24
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 4.05
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 4.86
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 5.67
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 6.48
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 7.29
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 8.1
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 8.91
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 9.72
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 10.53
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 11.34
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 12.15
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 12.96
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 13.77
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 14.58
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 15.39
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11.5" GA 16.2

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 1.545
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 2.06
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 3.09
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 3.605
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 4.12
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 5.15
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 6.18
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 7.21
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 8.24
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 9.27
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 10.3
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 11.33
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 12.36
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 13.39
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 14.42
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 15.45
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 16.48
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 17.51
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 18.54
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 19.57
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 11 GA 20.6

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 1.65
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 2.2
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 3.3
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 3.85
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 4.4
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 5.5
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 6.6
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 7.7
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 8.8
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 9.9
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 11
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 12.1
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 13.2
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 14.3
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 15.4
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 16.5
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 17.6
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 18.7
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 19.8
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 20.9
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10.5 GA 22

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 1.785
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 2.38
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 3.57
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 4.165
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 4.76
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 5.95
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 7.14
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 8.33
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 9.52
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 10.71
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 11.9
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 13.09
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 14.28
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 15.47
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 16.66
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 17.85
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 19.04
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 20.23
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 21.42
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 22.61
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 10 GA 23.8

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 2.124
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 2.832
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 4.248
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 4.956
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 5.664
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 7.08
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 8.496
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 9.912
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 11.328
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 12.744
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 14.16
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 15.576
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 16.992
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 18.408
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 19.824
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 21.24
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 22.656
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 24.072
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 25.488
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 26.904
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 9 GA 28.32

 

Fabric Height Roll Size Mesh Size Selvage Gauge Weight / Per Foot (LBS)
18" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 4.125
24" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 5.5
36" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 8.25
42" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 9.625
48" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 11
60" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 13.75
72" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 16.5
84" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 19.25
96" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 22
108" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 24.75
120" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 27.5
132" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 30.25
144" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 33
156" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 35.75
168" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 38.5
180" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 41.25
192" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 44
204" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 46.75
216" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 49.5
228" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 52.25
240" 25' or 50' 1" x 1" Knuckle Knuckle 6 GA 55

 



Free Quote Form