Extruded 5/8" x 5/8" Mini Mesh Chain Link
Extrusion is a process used to manufacture complex cross-sectionals and is ideal for shaping brittle materials. Extruded mini mesh undergoes a special process that forms wire into a durable product with a very smooth surface finish.
Our 5/8" x 5/8" extruded chain link fence mini mesh is manufactured to be durable, long-lasting, and corrosive resistant, resulting in a heavy-duty barrier for all of your fencing needs. Intruders are no match for the small link size of mini mesh.
Feet (in Rolls): 25, 50
Gauges/Cores: 3 (.192), 6 (.145), 8 (.117), 9 (.117), 9 (.101), 9 (.095), 11 (.080)
Heights: 18", 24", 36", 42", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 156", 168", 180", 192", 204", 216", 228", 240"
Colors: Mini mesh is available in a variety of colors. If you need a color tailored to your needs, we will find it for you! Please contact us for availability.

Find Your 5/8" x 5/8" Extruded Mini Mesh:
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 1.35 |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 1.8 |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 2.7 |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 3.15 |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 3.6 |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 4.5 |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 5.4 |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 6.3 |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 7.2 |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 8.1 |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 9 |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 9.9 |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 10.8 |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 11.7 |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 12.6 |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 13.5 |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 14.4 |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 15.3 |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 16.2 |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 17.1 |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 11 GA (.080 Core) | 18 |
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 2.13 |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 2.84 |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 4.26 |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 4.97 |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 5.68 |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 7.1 |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 8.52 |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 9.94 |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 11.36 |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 12.78 |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 14.2 |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 15.62 |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 17.04 |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 18.46 |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 19.88 |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 21.3 |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 22.72 |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 24.14 |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 25.56 |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 26.98 |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.095 Core) | 28.4 |
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 2.13 |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 2.84 |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 4.26 |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 4.97 |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 5.68 |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 7.1 |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 8.52 |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 9.94 |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 11.36 |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 12.78 |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 14.2 |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 15.62 |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 17.04 |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 18.46 |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 19.88 |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 21.3 |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 22.72 |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 24.14 |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 25.56 |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 26.98 |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.101 Core) | 28.4 |
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 3 |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 4 |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 6 |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 7 |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 8 |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 10 |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 12 |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 14 |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 16 |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 18 |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 20 |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 22 |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 24 |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 26 |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 28 |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 30 |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 32 |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 34 |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 36 |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 38 |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 9 GA (.117 Core) | 40 |
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 2.91 |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 3.88 |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 5.82 |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 6.79 |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 7.76 |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 9.7 |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 11.64 |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 13.58 |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 15.52 |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 17.46 |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 19.4 |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 21.34 |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 23.28 |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 25.22 |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 27.16 |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 29.1 |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 31.04 |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 32.98 |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 34.92 |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 36.86 |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 8 GA (.117 Core) | 38.8 |
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) | |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 6 GA (.145 Core) |
| Fabric Height | Roll Size | Mesh Size | Selvage | Gauge | Weight / Per Foot (LBS) |
| 18" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 24" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 36" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 42" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 48" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 60" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 72" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 84" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 96" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 108" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 120" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 132" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 144" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 156" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 168" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 180" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 192" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 204" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 216" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 228" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) | |
| 240" | 25' or 50' | 5/8" x 5/8" | Knuckle Knuckle | 3 GA (.192 Core) |
